CICLOCOMPUTADOR GPS IGPSPORT IGS20E
$54.000
Ciclocomputador iGS20
12 datos sin sensores: Velocidad, Velocidad media, Velocidad máxima, Hora, Tiempo de ruta, Fecha, Distancia, Calorías, Odómetro (Distancia total), Pendiente, Temperatura, Altitud.
Grabación adicional de ruta en GPS y calorías (solo ves estos datos al descargarlos a una app como la de iGPSPORT, Strava, etc.).
Sube tus datos de salidas a STRAVA, APP iGPSPORT u otras aplicaciones, vía computador y web, luego puedes analizarlas en las apps desde el celular. Este equipo no tiene conexión Bluetooth por lo que no puede enviar las actividades directamente a un smartphone.
No soporta sensores.
Agotado
Descripción
Características Técnicas:
| GPS | GPS de alta sensibilidad |
|---|---|
| PANTALLA | 3.0×3.8cm, Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
| TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
| PESO | 59g aprox. |
| DIMENSIONES | 46×71×22mm |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX6 |
| VISUALIZACIÓN DE DATOS | 12 tipos de datos: Velocidad, Velocidad media, Velocidad máxima, Hora, Tiempo de ruta, Fecha, Distancia, Calorías, Odómetro (Distancia total), Pendiente, Temperatura, Altitud |
| MEMORIA | Hasta 90 horas (Depende del uso de memoria) |
| BATERÍA | Hasta 25 horas con un uso normal |
| INTERFAZ | Micro USB |
| CONTENIDO | 1x iGS20E, 1x Cable Micro USB, 2x Soporte estándar para bicicleta, 2x Base soporte para bicicleta, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario. |







