CICLOCOMPUTADOR GPS IGS620
$160.000
Ciclocomputador iGS620
Compatible con:
- Potenciómetros (Rotor, Shimano, Stage y SRM).
- Cambios electrónicos (SRM, Shimano y Campagnolo).
- Sensores de cadencia, velocidad y frecuencia cardíaca (Garmin, Sigma, Polar, SRM, Shimano, Wahoo, entre otros).
Sube tus datos a TrainingPeaks, STRAVA, mediante sicronización de la App iGPSPORT.
Descripción
Características Técnicas:
| GPS | GPS + Glonass + Beidou |
|---|---|
| WIFI | Si |
| SEGUIMIENTO EN VIVO | Si |
| NOTIFICACIONES | Llamadas y Mensajes |
| SENSORES BLUETOOTH | Admite Sensores Bluetooth |
| SINCRONIZACIÓN BAROMETRICA | Si |
| PANTALLA | 2.2 pulgadas LED a color y anti-reflejante – 618 |
| DIMENSIONES | 85×53.5×18.8 mm – 618 |
| BATERIA | Batería Li-ion recargable 1200 mAh/3.7V – 22 Horas – 618 |
| MEMORIA | 4Gb soporte integrado en el mapa y más de 3000 horas de almacenamiento de datos de ciclismo |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| ANT+ 2.4 GHZ | Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardíaca, Sensor de velocidad, Sensor de Cadencia, Sensor Combinado Cadencia y Velocidad y Potenciómetro – 618 |
| BLUETOOTH | Bluetooth 4.0 para la conexión con aplicación iGPSPORT (No soporta la conexión de sensores mediante Bluetooth) |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
| TERMÓMETRO | Sí |
| TEMPERATURA DE USO | -10°C ~50°C |
| USB | Micro USB |
| PESO | 90g aprox. – 618 |
| CONTENIDO | 1x iGS618, 1x Cable Micro USB, 1x Soporte estándar para bicicleta, 1x Base Soporte para bicicleta, 2x Anillos de sujección, 1x Manual de Usuario – 618 |
| ACCESORIOS OPCIONALES | Soporte frontal exterior para manillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia. |








